COCO (val) Dataset
| family | model | params (m) | pretrain | head | train | GFLOPs | mAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSSD | VSSD-S | 40.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 325.0 | 48.4 |
| VMINet | VMINet-XS | 7.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 189.0 | 38.9 |
| DAMamba | DAMamba-B | 86.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 520.0 | 50.6 |
| DAMamba | DAMamba-B | 86.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 520.0 | 51.4 |
| CAFormer | CAFormer-S18 | 26.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 508.0 | 48.6 |
| CAFormer | CAFormer-S18 | 26.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1466.0 | 52.3 |
| GG | GG-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 355.0 | 45.7 |
| InternImage | InternImage-B | 97.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 501.0 | 48.8 |
| InternImage | InternImage-B | 97.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 501.0 | 50.3 |
| LightViT | LightViT-T | 9.4 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 187.0 | 37.8 |
| LightViT | LightViT-T | 9.4 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 187.0 | 41.5 |
| TransNeXt | TransNeXt-B | 89.7 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 728.0 | 51.7 |
| MSVMamba | MSVMamba-M | 11.9 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 201.0 | 43.8 |
| MSVMamba | MSVMamba-M | 11.9 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 201.0 | 46.3 |
| FocalNet | FocalNet-T-SRF | 28.4 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 268.0 | 45.9 |
| FocalNet | FocalNet-T-SRF | 28.4 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 268.0 | 47.6 |
| FocalNet | FocalNet-T-SRF | 28.4 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 746.0 | 51.5 |
| Iwin Transformer | Iwin-S | 51.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 358.0 | 43.7 |
| Iwin Transformer | Iwin-S | 51.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 358.0 | 45.5 |
| Iwin Transformer | Iwin-S | 51.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 837.0 | 49.4 |
| CSWin | CSWin-B | 78.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 526.0 | 48.7 |
| CSWin | CSWin-B | 78.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 526.0 | 50.8 |
| CSWin | CSWin-B | 78.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1004.0 | 53.9 |
| SepViT | SepViT-S | 46.6 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 302.0 | 46.4 |
| SepViT | SepViT-S | 46.6 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 302.0 | 47.9 |
| SepViT | SepViT-S | 46.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 321.0 | 47.2 |
| SepViT | SepViT-S | 46.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 321.0 | 49.4 |
| FractalMamba++ | FractalMamba++ (T) | 30.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 260.0 | 47.8 |
| FractalMamba++ | FractalMamba++ (T) | 30.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 260.0 | 49.5 |
| GG | GG-T | 28.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 265.0 | 44.1 |
| Mamba-Adaptor | Mamba-Adaptor-b2 | 32.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 259.0 | 47.3 |
| Mamba-Adaptor | Mamba-Adaptor-b2 | 32.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 259.0 | 49.1 |
| Pale | Pale-S | 48.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 432.0 | 48.4 |
| MambaOut | MambaOut-S | 48.5 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 354.0 | 47.4 |
| MVFormer | MVFormer-S | 40.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 299.0 | 47.5 |
| MVFormer | MVFormer-S | 40.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 306.0 | 45.8 |
| MogaNet | MogaNet-B | 43.8 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 373.0 | 47.9 |
| MogaNet | MogaNet-B | 43.8 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 851.0 | 52.6 |
| LaViT | LaViT-S | 22.4 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 290.0 | 46.7 |
| LaViT | LaViT-S | 22.4 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 290.0 | 48.9 |
| PPMA | PPMA-T | 14.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 218.0 | 47.1 |
| Win | Win-T | 28.5 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 268.0 | 46.6 |
| DAMamba | DAMamba-S | 45.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 395.0 | 49.8 |
| DAMamba | DAMamba-S | 45.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 395.0 | 51.2 |
| CAFormer | CAFormer-M36 | 56.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1840.0 | 53.8 |
| STViT | STViT-S | 25.4 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 252.0 | 47.6 |
| STViT | STViT-S | 25.4 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 252.0 | 49.2 |
| S2AFormer | S2AFormer-XS | 6.54 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 166.0 | 37.9 |
| S2AFormer | S2AFormer-XS | 6.54 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 185.0 | 38.4 |
| CSWin | CSWin-S | 35.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 342.0 | 47.9 |
| CSWin | CSWin-S | 35.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 342.0 | 50.0 |
| CSWin | CSWin-S | 35.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 820.0 | 53.7 |
| FocalNet | FocalNet-S-LRF | 50.3 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 365.0 | 48.3 |
| FocalNet | FocalNet-S-LRF | 50.3 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 365.0 | 49.3 |
| P2T | P2T-Base | 36.1 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 344.0 | 46.1 |
| P2T | P2T-Base | 36.1 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 363.0 | 47.2 |
| PPMA | PPMA-B | 54.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 374.0 | 51.1 |
| PPMA | PPMA-B | 54.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 374.0 | 52.6 |
| L2ViT | L2ViT-B | 89.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 484.0 | 46.5 |
| L2ViT | L2ViT-B | 89.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 504.0 | 47.5 |
| ConvNeXt | ConvNeXt-L | 198.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1354.0 | 54.8 |
| P2T | P2T-Tiny | 11.6 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 206.0 | 41.3 |
| P2T | P2T-Tiny | 11.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 225.0 | 43.3 |
| Swin | Swin-B | 88.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 982.0 | 53.0 |
| Swin | Swin-B | 88.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Mask R-CNN | COCO (train) : 50 | 700.0 | 51.4 |
| Swin | Swin-B | 88.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 50 | 982.0 | 54.0 |
| Swin | Swin-B | 88.0 | IN-22k : Sup. : 90 | HTC++ | COCO (train) : 72 | 1043.0 | 56.4 |
| HAT-Net | HAT-Net-Large | 63.1 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 519.0 | 46.3 |
| HAT-Net | HAT-Net-Large | 63.1 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 537.0 | 47.4 |
| UniConvNet | UniConvNet-N0 | 10.2 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 18.8 | 42.8 |
| ConvNeXt | ConvNeXt-B | 89.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 964.0 | 54.0 |
| ConvNeXt V2 | ConvNeXt V2-L | 198.0 | IN-1k : FCMAE : 1600 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 875.0 | 54.4 |
| UniRepLKNet | UniRepLKNet-S | 55.6 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 835.0 | 54.3 |
| TransXNet | TransXNet-T | 12.8 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 187.0 | 43.1 |
| TransXNet | TransXNet-T | 12.8 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 205.0 | 44.5 |
| RepLKNet | RepLKNet-31B | 79.0 | IN-1k : Sup. : 300 | FCOS | COCO (train) : 24 | 437.0 | 47.0 |
| RepLKNet | RepLKNet-31B | 79.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 965.0 | 52.2 |
| InternImage | InternImage-L | 223.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 1399.0 | 54.9 |
| InternImage | InternImage-L | 223.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1399.0 | 56.1 |
| CAFormer | CAFormer-S36 | 39.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1622.0 | 53.2 |
| UniConvNet | UniConvNet-N2 | 15.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 20.7 | 45.5 |
| UniConvNet | UniConvNet-N2 | 15.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 220.0 | 46.6 |
| UniConvNet | UniConvNet-N2 | 15.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 220.0 | 48.4 |
| LaViT | LaViT-T | 10.9 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 202.0 | 46.2 |
| LaViT | LaViT-T | 10.9 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 202.0 | 48.4 |
| InceptionMamba | InceptionMamba-B | 83.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 421.0 | 48.1 |
| SSViT | SSViT-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 266.0 | 51.2 |
| SSViT | SSViT-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 266.0 | 49.4 |
| SSViT | SSViT-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 745.0 | 53.8 |
| SSViT | SSViT-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 248.0 | 47.5 |
| S2AFormer | S2AFormer-T | 5.8 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 164.0 | 36.7 |
| S2AFormer | S2AFormer-T | 5.8 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 182.0 | 37.6 |
| UniConvNet | UniConvNet-A | 3.4 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 16.3 | 40.0 |
| Shuffle | Shuffle-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 359.0 | 48.4 |
| Shuffle | Shuffle-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 844.0 | 51.9 |
| L2ViT | L2ViT-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 341.0 | 46.2 |
| L2ViT | L2ViT-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 360.0 | 47.2 |
| Win | Win-B | 88.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 503.0 | 49.1 |
| MambaOut | MambaOut-B | 84.8 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 495.0 | 47.4 |
| SSViT | SSViT-T | 15.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 223.0 | 47.3 |
| SSViT | SSViT-T | 15.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 205.0 | 45.6 |
| CMT | CMT-S | 25.14 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 249.0 | 48.3 |
| CMT | CMT-S | 25.14 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 231.0 | 44.3 |
| CMT | CMT-S | 25.14 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 249.0 | 44.6 |
| VMamba | VMamba-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 349.0 | 48.7 |
| VMamba | VMamba-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 349.0 | 49.9 |
| SepViT | SepViT-T | 31.2 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 243.0 | 44.8 |
| SepViT | SepViT-T | 31.2 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 243.0 | 46.8 |
| SepViT | SepViT-T | 31.2 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 261.0 | 45.5 |
| SepViT | SepViT-T | 31.2 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 261.0 | 48.0 |
| A2Mamba | A2Mamba-S | 31.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 283.0 | 51.5 |
| A2Mamba | A2Mamba-S | 31.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 762.0 | 54.0 |
| MogaNet | MogaNet-XL | 180.8 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1355.0 | 56.2 |
| FocalNet | FocalNet-T-LRF | 28.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 268.0 | 46.1 |
| FocalNet | FocalNet-T-LRF | 28.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 268.0 | 48.0 |
| FocalNet | FocalNet-T-LRF | 28.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 751.0 | 51.5 |
| RepLKNet | RepLKNet-XL | 335.0 | MegData73M : Sup. : 15 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1958.0 | 55.5 |
| InternImage | InternImage-XL | 335.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 1782.0 | 55.3 |
| InternImage | InternImage-XL | 335.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1782.0 | 56.2 |
| EfficientVMamba | EfficientVMamba-T | 6.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 60.0 | 35.6 |
| EfficientVMamba | EfficientVMamba-T | 6.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 60.0 | 38.3 |
| Hiera | Hiera-L | 214.0 | IN-1k : MAE : 1600 | Mask R-CNN | COCO (train) : 100 | 1200.0 | 55.0 |
| UniConvNet | UniConvNet-L | 201.8 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 1288.0 | 55.7 |
| UniConvNet | UniConvNet-L | 201.8 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 1288.0 | 56.6 |
| Hiera | Hiera-B+ | 70.0 | IN-1k : MAE : 1600 | Mask R-CNN | COCO (train) : 100 | 600.0 | 53.5 |
| DAT | DAT-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 359.0 | 45.7 |
| DAT | DAT-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 359.0 | 47.9 |
| DAT | DAT-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 378.0 | 47.1 |
| DAT | DAT-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 378.0 | 49.0 |
| DAT | DAT-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 857.0 | 52.7 |
| LocalVMamba | LocalVMamba-T | 26.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 291.0 | 46.7 |
| LocalVMamba | LocalVMamba-T | 26.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 291.0 | 48.7 |
| DAT++ | DAT-S++ | 53.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 410.0 | 48.3 |
| DAT++ | DAT-S++ | 53.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 410.0 | 50.2 |
| DAT++ | DAT-S++ | 53.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 430.0 | 49.8 |
| DAT++ | DAT-S++ | 53.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 430.0 | 51.2 |
| DAT++ | DAT-S++ | 53.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 895.0 | 54.2 |
| UniConvNet | UniConvNet-P0 | 5.2 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 16.8 | 41.1 |
| RMT | RMT-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 262.0 | 49.0 |
| RMT | RMT-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 262.0 | 50.7 |
| RMT | RMT-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 244.0 | 47.8 |
| RMT | RMT-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 741.0 | 53.2 |
| DAT | DAT-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 253.0 | 42.8 |
| DAT | DAT-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 253.0 | 45.6 |
| DAT | DAT-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 272.0 | 44.4 |
| DAT | DAT-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 272.0 | 47.1 |
| DAT | DAT-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 750.0 | 49.1 |
| DAT | DAT-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 750.0 | 51.3 |
| VBB | VBB-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 286.0 | 47.7 |
| Shuffle | Shuffle-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 268.0 | 46.8 |
| Shuffle | Shuffle-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 746.0 | 50.8 |
| MogaNet | MogaNet-S | 25.3 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 253.0 | 45.8 |
| MogaNet | MogaNet-S | 25.3 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 272.0 | 46.7 |
| MogaNet | MogaNet-S | 25.3 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 750.0 | 51.6 |
| MaxViT | MaxViT-B | 120.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 856.0 | 53.4 |
| FMViT | FMViT-B | 24.3 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 269.9 | 44.1 |
| UniConvNet | UniConvNet-T | 30.3 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 265.0 | 48.2 |
| UniConvNet | UniConvNet-T | 30.3 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 265.0 | 50.1 |
| InternImage | InternImage-T | 30.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 270.0 | 47.2 |
| InternImage | InternImage-T | 30.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 270.0 | 49.1 |
| L2ViT | L2ViT-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 250.0 | 44.1 |
| L2ViT | L2ViT-T | 29.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 269.0 | 45.5 |
| FractalMamba++ | FractalMamba++ (M) | 11.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 199.0 | 44.1 |
| FractalMamba++ | FractalMamba++ (M) | 11.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 199.0 | 46.8 |
| ConvNeXt-dcls | ConvNeXt-dcls-T | 28.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 751.0 | 51.2 |
| VBB | VBB-B | 85.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 530.0 | 49.3 |
| P2T | P2T-Large | 54.5 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 449.0 | 47.2 |
| P2T | P2T-Large | 54.5 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 467.0 | 48.3 |
| InceptionMamba | InceptionMamba-T | 25.4 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 233.0 | 46.0 |
| PlainMamba | PlainMamba-L1 | 7.3 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 388.0 | 44.1 |
| PlainMamba | PlainMamba-L1 | 7.3 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 250.0 | 41.7 |
| MA ViT | MA ViT-L | 98.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 501.0 | 52.5 |
| MA ViT | MA ViT-L | 98.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 501.0 | 53.6 |
| MA ViT | MA ViT-L | 98.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 979.0 | 56.0 |
| MA ViT | MA ViT-L | 98.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 482.0 | 50.6 |
| EfficientVMamba | EfficientVMamba-S | 11.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 197.0 | 39.3 |
| EfficientVMamba | EfficientVMamba-S | 11.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 197.0 | 41.6 |
| PPMA | PPMA-S | 27.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 263.0 | 49.2 |
| PlainMamba | PlainMamba-L2 | 25.7 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 542.0 | 46.0 |
| PlainMamba | PlainMamba-L2 | 25.7 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 392.0 | 43.9 |
| ConvNeXt-dcls | ConvNeXt-dcls-B | 88.6 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 987.0 | 53.0 |
| MSVMamba | MSVMamba-T | 33.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 252.0 | 46.9 |
| MSVMamba | MSVMamba-T | 33.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 252.0 | 48.3 |
| Win | Win-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 359.0 | 48.6 |
| VMINet | VMINet-B | 28.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 276.0 | 44.5 |
| LocalVMamba | LocalVMamba-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 414.0 | 48.4 |
| LocalVMamba | LocalVMamba-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 414.0 | 49.9 |
| PlainMamba | PlainMamba-L3 | 50.5 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 696.0 | 46.8 |
| PlainMamba | PlainMamba-L3 | 50.5 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 478.0 | 44.8 |
| WTConvNeXt | WTConvNeXt-S | 54.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 827.0 | 52.6 |
| InceptionMamba | InceptionMamba-S | 46.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 301.0 | 47.5 |
| RMT | RMT-L | 95.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 557.0 | 51.6 |
| RMT | RMT-L | 95.0 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 537.0 | 49.4 |
| ConvNeXt | ConvNeXt-B | 89.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 964.0 | 52.7 |
| iFormer | iFormer-S | 20.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 263.0 | 46.2 |
| FocalNet | FocalNet-B-SRF | 88.1 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 496.0 | 48.8 |
| FocalNet | FocalNet-B-SRF | 88.1 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 496.0 | 49.6 |
| RepLKNet | RepLKNet-31B | 79.0 | IN-22k : Sup. : 90 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 965.0 | 53.0 |
| VMamba | VMamba-B | 89.0 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 485.0 | 49.2 |
