vGamba Family
| model | params (m) | pretrain | finetune | GFLOPs | Top-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| vGamba-B | 19.4 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 3.8 | 81.1 |
| vGamba-L | 38.4 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 7.6 | 82.8 |
| vGamba-X | 54.0 | IN-1k : Sup. : 250 | — : — : — | 11.3 | 83.2 |
| model | params (m) | pretrain | finetune | gflops | IN-1k |
|---|---|---|---|---|---|
| vGamba-B | 19.4 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 3.8 | 81.1/— |
| vGamba-L | 38.4 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 7.6 | 82.8/— |
| vGamba-X | 54.0 | IN-1k : Sup. : 250 | — : — : — | 11.3 | 83.2/— |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPb | APb50 | APb75 | mAPbs | mAPbm | mAPbl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vGamba-B | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 225.0 | 44.9 | — | — | — | — | — |
| vGamba-B | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 727.0 | 50.8 | — | — | — | — | — |
| vGamba-L | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 254.0 | 49.8 | — | — | — | — | — |
| vGamba-L | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 254.0 | 51.3 | — | — | — | — | — |
| vGamba-L | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 905.0 | 52.0 | — | — | — | — | — |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPm | APm50 | APm75 | mAPms | mAPmm | mAPml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vGamba-B | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 225.0 | 42.0 | — | — | — | — | — |
| vGamba-B | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 727.0 | 43.7 | — | — | — | — | — |
| vGamba-L | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 254.0 | 45.3 | — | — | — | — | — |
| vGamba-L | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 254.0 | 46.1 | — | — | — | — | — |
| vGamba-L | IN-1k : Sup. : 300 | Cascade Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | 905.0 | 45.3 | — | — | — | — | — |