LaViT Family
| model | params (m) | pretrain | finetune | GFLOPs | Top-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LaViT-T | 10.9 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 1.6 | 79.2 |
| LaViT-S | 22.4 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 3.3 | 82.6 |
| LaViT-B | 39.6 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 6.1 | 83.1 |
| model | params (m) | pretrain | finetune | gflops | IN-1k |
|---|---|---|---|---|---|
| LaViT-T | 10.9 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 1.6 | 79.2/— |
| LaViT-S | 22.4 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 3.3 | 82.6/— |
| LaViT-B | 39.6 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 6.1 | 83.1/— |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPb | APb50 | APb75 | mAPbs | mAPbm | mAPbl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaViT-T | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 202.0 | 46.2 | 67.2 | 49.1 | 29.6 | 50.2 | 61.3 |
| LaViT-T | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 202.0 | 48.4 | 69.9 | 51.7 | 31.8 | 52.2 | 64.1 |
| LaViT-S | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 290.0 | 46.7 | 68.3 | 49.7 | 29.9 | 50.7 | 61.7 |
| LaViT-S | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 36 | 290.0 | 48.9 | 70.3 | 52.2 | 33.1 | 52.6 | 65.4 |
ADE20K (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mIoUms | pAccms | mAccms | mIoUss | pAccss | mAccss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaViT-S | IN-1k : Sup. : 300 | UPerNet | ADE20K (train) : 128 : 512 | 920.0 | 49.5 | — | — | 47.2 | — | — |
| LaViT-S | IN-1k : Sup. : 300 | Panoptic FPN | ADE20K (train) : 64 : 512 | 122.0 | — | — | — | 44.1 | — | — |