GlobalMamba Family
| model | params (m) | pretrain | finetune | GFLOPs | Top-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalMamba-T | 30.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 5.3 | 82.8 |
| GlobalMamba-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 9.5 | 83.9 |
| GlobalMamba-B | 89.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 17.0 | 84.1 |
| model | params (m) | pretrain | finetune | gflops | IN-1k |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalMamba-T | 30.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 5.3 | 82.8/— |
| GlobalMamba-S | 50.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 9.5 | 83.9/— |
| GlobalMamba-B | 89.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 17.0 | 84.1/— |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPb | APb50 | APb75 | mAPbs | mAPbm | mAPbl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GlobalMamba-T | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 47.6 | 69.4 | 52.2 | — | — | — |
| GlobalMamba-T | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | None | 49.0 | 70.5 | 53.7 | — | — | — |
| GlobalMamba-S | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 49.0 | 70.5 | 53.5 | — | — | — |
| GlobalMamba-S | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | None | 50.1 | — | 54.9 | — | — | — |
| GlobalMamba-B | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 49.3 | 71.4 | 54.2 | — | — | — |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPm | APm50 | APm75 | mAPms | mAPmm | mAPml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GlobalMamba-T | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 42.9 | 66.5 | 46.0 | — | — | — |
| GlobalMamba-T | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | None | 43.8 | 67.5 | 47.1 | — | — | — |
| GlobalMamba-S | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 43.9 | 67.5 | 47.0 | — | — | — |
| GlobalMamba-S | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 36 | None | 44.3 | 68.4 | 47.8 | — | — | — |
| GlobalMamba-B | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 44.2 | 68.4 | 47.7 | — | — | — |
ADE20K (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mIoUms | pAccms | mAccms | mIoUss | pAccss | mAccss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GlobalMamba-T | IN-1k : Sup. : 300 | UPerNet | ADE20K (train) : 128 : 512 | None | 49.0 | — | — | 48.1 | — | — |
| GlobalMamba-S | IN-1k : Sup. : 300 | UPerNet | ADE20K (train) : 128 : 512 | None | 51.4 | — | — | 50.9 | — | — |
| GlobalMamba-B | IN-1k : Sup. : 300 | UPerNet | ADE20K (train) : 128 : 512 | None | 51.7 | — | — | 51.2 | — | — |