DeBiFormer Family
| model | params (m) | pretrain | finetune | GFLOPs | Top-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeBiFormer-T | 21.4 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 2.6 | 81.9 |
| DeBiFormer-S | 44.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 5.4 | 83.9 |
| DeBiFormer-B | 77.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 11.8 | 84.4 |
| model | params (m) | pretrain | finetune | gflops | IN-1k |
|---|---|---|---|---|---|
| DeBiFormer-T | 21.4 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 2.6 | 81.9/— |
| DeBiFormer-S | 44.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 5.4 | 83.9/— |
| DeBiFormer-B | 77.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 11.8 | 84.4/— |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPb | APb50 | APb75 | mAPbs | mAPbm | mAPbl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeBiFormer-S | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | None | 45.6 | 66.6 | 48.9 | 28.7 | 49.3 | 61.6 |
| DeBiFormer-S | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 47.5 | 69.7 | 52.1 | — | — | — |
| DeBiFormer-B | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | None | 47.1 | 68.2 | 50.2 | 30.3 | 51.1 | 63.0 |
| DeBiFormer-B | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 48.5 | 70.2 | 53.3 | — | — | — |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPm | APm50 | APm75 | mAPms | mAPmm | mAPml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeBiFormer-S | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 42.5 | 66.2 | 45.7 | — | — | — |
| DeBiFormer-B | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | None | 43.2 | 67.2 | 46.4 | — | — | — |
ADE20K (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mIoUms | pAccms | mAccms | mIoUss | pAccss | mAccss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeBiFormer-S | IN-1k : Sup. : 300 | Panoptic FPN | ADE20K (train) : 128 : 512 | None | — | — | — | 49.2 | — | — |
| DeBiFormer-S | IN-1k : Sup. : 300 | UPerNet | ADE20K (train) : 128 : 512 | None | — | — | — | 50.0 | — | — |
| DeBiFormer-B | IN-1k : Sup. : 300 | Panoptic FPN | ADE20K (train) : 128 : 512 | None | — | — | — | 50.6 | — | — |
| DeBiFormer-B | IN-1k : Sup. : 300 | UPerNet | ADE20K (train) : 128 : 512 | None | 52.0 | — | — | 51.4 | — | — |