MobileMamba Family
| model | params (m) | pretrain | finetune | GFLOPs | Top-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MobileMamba-T2 | 8.8 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 0.255 | 73.6 |
| MobileMamba-T2 | 8.8 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 0.255 | 76.9 |
| MobileMamba-T4 | 14.2 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 0.413 | 76.1 |
| MobileMamba-T4 | 14.2 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 0.413 | 78.9 |
| MobileMamba-S6 | 15.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 0.652 | 78.0 |
| MobileMamba-S6 | 15.0 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 0.652 | 80.7 |
| MobileMamba-B1 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 1.08 | 79.9 |
| MobileMamba-B1 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 1.08 | 82.2 |
| MobileMamba-B2 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 2.427 | 81.6 |
| MobileMamba-B2 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 2.427 | 83.3 |
| MobileMamba-B4 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 4.313 | 82.5 |
| MobileMamba-B4 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 4.313 | 83.6 |
| model | params (m) | pretrain | finetune | gflops | IN-1k |
|---|---|---|---|---|---|
| MobileMamba-T2 | 8.8 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 0.255 | 73.6/91.422 |
| MobileMamba-T2 | 8.8 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 0.255 | 76.9/93.1 |
| MobileMamba-T4 | 14.2 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 0.413 | 76.1/92.772 |
| MobileMamba-T4 | 14.2 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 0.413 | 78.9/94.16 |
| MobileMamba-S6 | 15.0 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 0.652 | 78.0/93.992 |
| MobileMamba-S6 | 15.0 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 0.652 | 80.7/95.182 |
| MobileMamba-B1 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 1.08 | 79.9/94.924 |
| MobileMamba-B1 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 1.08 | 82.2/95.872 |
| MobileMamba-B2 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 2.427 | 81.6/95.89 |
| MobileMamba-B2 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 2.427 | 83.3/96.438 |
| MobileMamba-B4 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 300 | — : — : — | 4.313 | 82.5/96.252 |
| MobileMamba-B4 | 17.1 | IN-1k : Sup. : 1000 | — : — : — | 4.313 | 83.6/96.606 |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPb | APb50 | APb75 | mAPbs | mAPbm | mAPbl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MobileMamba-B1 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 178.0 | 40.6 | 61.8 | 43.8 | 22.4 | 43.5 | 55.9 |
| MobileMamba-B1 | IN-1k : Sup. : 300 | RetinaNet | COCO (train) : 12 | 151.0 | 39.6 | 59.8 | 42.4 | 21.5 | 43.1 | 53.9 |
| MobileMamba-B1 | IN-1k : Sup. : 300 | SSDLite | COCO (train) : 600 | 1.7 | 24.0 | 39.5 | 24.0 | 3.1 | 23.4 | 46.9 |
COCO (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mAPm | APm50 | APm75 | mAPms | mAPmm | mAPml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MobileMamba-B1 | IN-1k : Sup. : 300 | Mask R-CNN | COCO (train) : 12 | 178.0 | 37.4 | 58.9 | 39.9 | 17.1 | 39.9 | 56.4 |
ADE20K (val)
| model | pretrain | head | train | gflops | mIoUms | pAccms | mAccms | mIoUss | pAccss | mAccss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MobileMamba-B4 | IN-1k : Sup. : 300 | DeepLabv3 | ADE20K (train) : 128 : 512 | 4.7 | — | — | — | 36.6 | 76.3 | 47.1 |
| MobileMamba-B4 | IN-1k : Sup. : 300 | Panoptic FPN | ADE20K (train) : 256 : 512 | 5.6 | — | — | — | 42.5 | 79.9 | 53.7 |
| MobileMamba-B4 | IN-1k : Sup. : 300 | PSPNet | ADE20K (train) : 128 : 512 | 4.5 | — | — | — | 36.9 | 76.2 | 47.9 |